Изглед
Минесота State of Minnesota | |||||||||||
| |||||||||||
Главен град | Сент Пол | ||||||||||
На?голем град | Минеаполис | ||||||||||
Површина | 12. место | ||||||||||
- Вкупно | 225 365 км2 | ||||||||||
- Широчина | 400 км | ||||||||||
- Должина | 645 км | ||||||||||
- % вода | 8,4 | ||||||||||
- Гео. ширина | 43°?30′ N до 49°?23′ N | ||||||||||
- Гео. должина | 89°?29′ W до 97°?14′ W | ||||||||||
Население | 21. место | ||||||||||
- Вкупно | 4 919 479 | ||||||||||
- Густина | 23,86/км2 (31. место) | ||||||||||
Надм. вис. | |||||||||||
- На?висока точка | Игл[1] 701 м | ||||||||||
- На?ниска точка | ез. Сапириор[1] 183 м | ||||||||||
Влез во со?узот | 11 ма? 1858 (32) | ||||||||||
Гувернер | Марк Де?тон (ДФЛ) | ||||||||||
Сенатори | Е?ми Клобухар (ДФЛ) Ал Франкен (ДФЛ) | ||||||||||
Делегаци?а на конгресот | |||||||||||
Часовен по?ас | {{{часовен по?ас}}} | ||||||||||
Кратенки | MN US-MN | ||||||||||
Портал | www.state.mn.us |
Минесота (англиски: Minnesota) е со?узна држава од САД. Се нао?а во централниот северен дел од зем?ата. Рел?ефот е претежно низински и мочурлив. Од Минесота извира и реката Мисисипи. Главен град е Сент Пол, а на?голем е Минеаполис.
Минесота во популарната култура
[уреди | уреди извор]- ??ордан, Минесота“ (англиски: Jordan, Minnesota) — песна на американската рок-група Биг Блек (Big Black) од 1986 година.[2]
Наводи
[уреди | уреди извор]- ↑ 1,0 1,1 ?Elevations and Distances in the United States“. U.S Geological Survey. 2005. Архивирано од изворникот на 2025-08-08. Посетено на 2025-08-08.
- ↑ Discogs, Big Black – Atomizer (пристапено на 5.3.2022)
![]() | Оваа стати?а за место во САД е никулец. Можете да помогнете со тоа што ?е ?а проширите. |
|